
| Abteilung | Kinder bis 10 Jahre | Jugendl. 11 bis 20 Jahre | Erwachsene |
|---|---|---|---|
| Badminton 1) | 60,00 | 60,00 | 80,00 |
| Basketball | 50,00 | 60,00 | 90,00 |
| Fußball 4) | 50,00 | 60,00 | 90,00 |
| Leichtathletik 2) | 60,00 | 70,00 | 90,00 |
| Tae Kwon Do | 40,00 | 45,00 | 62,00 |
| Tischtennis | 60,00 | 60,00 | 80,00 |
| Turnen-Gymnastik | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| Volleyball 3) | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| Gesamtverein | |||
| Aufnahmegebühr | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Grundbetrag | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
1) zzgl. Ballgeld bis 20 Jahre monatlich 3,00 €, über 20 Jahre monatlich 4,00 €
2) zzgl. Wettkampfgruppenbeitrag für alle monatlich 2,00 €
3) zzgl. Spielbeitrag für alle, die am Spielbetrieb des WVV oder DVV teilnehmen, monatlich 10,00 €
4) zzgl. Materialpauschale Fußball Junioren/innen, pro Saison 12,00 €