<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.union08.de: Letzte Nachrichten</title>
		<link>http://www.union08.de/</link>
		<description>Neuste Nachrichten von SC Union 08 Lüdinghausen</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.union08.de: Letzte Nachrichten</title>
			<url>http://www.union08.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.union08.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuste Nachrichten von SC Union 08 Lüdinghausen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 23:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Jugendtrainersitzung am 22.Mai</title>
			<link>http://www.union08.de/abteilungen/vorstand/aktuelles/nachrichten-vorstand/newsmeldung/detail/jugendtrainersitzung-am-22mai-471/</link>
			<description>Wir laden alle Jugendtrainer/innen und Betreuer/innen zur nächsten Trainersitzung am 22.05.2012 ab...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Wir laden alle Jugendtrainer/innen und Betreuer/innen zur nächsten Trainersitzung am 22.05.2012 ab 19.30 in das Vereinsheim ein. mehr unter <link 485 - internal-link><img src="fileadmin/templates/accessibilityicons/imgblack/internal_link.gif" alt="" />Trainerinfo<br /></link>]]></content:encoded>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Union Mädels im Einsatz</title>
			<link>http://www.union08.de/abteilungen/vorstand/aktuelles/nachrichten-vorstand/newsmeldung/detail/union-madels-im-einsatz-497/</link>
			<description>Herrlicher Renntag auf dem Westfalenring
18. Mai 2012 12:21 Uhr  | Quelle: Westfälische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.wn.de/Lokalsport/Luedinghausen/Grasbahnrennen-des-AMSC-Luedinghausen-Herrlicher-Renntag-auf-dem-Westfalenring" target="_blank" name="/lokales/luedinghausen/lokalsport/ls/_/../art1936,962710"><br />Herrlicher Renntag auf dem Westfalenring</a></h4>
<h5>18. Mai 2012 12:21 Uhr  | Quelle: Westfälische Nachrichten</h5>
 Spannende  Positionskämpfe, aber keine Stürze. Herrliches Sonnenwetter, aber keine  quälende Hitze. Die rund 7000 Motorsportfans erlebten an Christi  Himmelfahrt auf der Grasbahn in Lüdinghausen einen wunderschönen  Renntag.&nbsp;<a href="http://www.wn.de/Lokalsport/Luedinghausen/Grasbahnrennen-des-AMSC-Luedinghausen-Herrlicher-Renntag-auf-dem-Westfalenring" target="_blank" name="/lokales/luedinghausen/lokalsport/ls/art1936,962710">...zum Artikel</a>]]></content:encoded>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fußball-Strukturreform Ligen werden neu geordnet - vier Varianten möglich</title>
			<link>http://www.union08.de/abteilungen/vorstand/aktuelles/nachrichten-vorstand/newsmeldung/detail/498/</link>
			<description>KREISGEBIET Der  Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und  Leichtathletik-Verbandes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b><br /></b>KREISGEBIET Der  Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und  Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) hat die Zusammensetzung der  neuen überkreislichen Spielklassen vorgelegt. Derzeit sind vier  Varianten, wie die Ligen kommende Saison aufgeteilt würden, denkbar. <a class="external-link-new-window" target="_blank" href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/selm/lokalsport/Ligen-werden-neu-geordnet-vier-Varianten-moeglich;art927,1641383" title="Ligen werden neu geordnet - vier Varianten möglich" rel="nofollow"><img src="fileadmin/templates/accessibilityicons/imgblack/external_link_new_window.gif" alt="" />mehr...</a>]]></content:encoded>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Saisonabschluss: Ab 19:08 Uhr geht es los</title>
			<link>http://www.union08.de/abteilungen/vorstand/aktuelles/nachrichten-vorstand/newsmeldung/detail/saisonabschluss-der-jugendbetreuer-und-schiedsrichter-472/</link>
			<description>
Am Freitag, den 15. Juni 2012, findet die Saisonabschlussfeier der Jugendabteilung in unserem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="csc-firstHeader"></h2>
Am Freitag, den 15. Juni 2012, findet die Saisonabschlussfeier der Jugendabteilung in unserem Vereinsheim statt. Ab 19.08 Uhr geht es los...... Eingeladen sind alle Jugendtrainer/innen, Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen Sponsoren und Gönner der Jugendabteilung. Selbstverständlich sind auch die Partner/innen der aktiven&nbsp; und passiven Helfer/innen recht herzlich eingeladen. &nbsp;<br /><br />Es erwartet Euch zu einem gemütlichen Abend bei Speis und Trank und anschließendem Tanz.<br /><br /><link 485 - internal-link><img src="fileadmin/templates/accessibilityicons/imgblack/internal_link.gif" alt="" />Euer Jugendvorstand</link>]]></content:encoded>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>D-Junioren: Auch 2012/2013 in der Bezirksliga</title>
			<link>http://www.union08.de/abteilungen/vorstand/aktuelles/nachrichten-vorstand/newsmeldung/detail/d-juniorenauch-20122013-in-der-bezirksliga-454/</link>
			<description>D−Junioren−Nachwuchsrunde 2012/2013 - Union weiterhin in der Bezirksliga Für die Saison 2012/13...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>D−Junioren−Nachwuchsrunde 2012/2013 - Union weiterhin in der Bezirksliga</b> <br /><br />Für die Saison 2012/13 haben Union`s Kicker den Zuschlag für die D−Junioren−Nachwuchsrunde 2012/2013 erhalten. Der Sportliche Leiter der Jugendfußballabteilung Daniel Schürmann (Foto) freut sich über die erneute Berücksichtigung,gibt sie doch den vielen Talenten aus Stadt und Umgebung, Perspektive und Kontinuität.Die Mannschaft wird zudem durch äußerst qualifizierte Trainer betreut. 
]]></content:encoded>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ramin und Nguyen stark in Olfen</title>
			<link>http://www.union08.de/abteilungen/vorstand/aktuelles/nachrichten-vorstand/newsmeldung/detail/ramin-und-nguyen-stark-in-olfen-491/</link>
			<description>Bei einem Schülersportfest in Olfen gab es zahlreiche neue Bestleistungen für die Leichtathleten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:12.0pt">Trotz kühler Witterung und böiger Winde, die den Weitsprung beeinträchtigten, den Sprint aber häufig unterstützten präsentierten sich die Unionisten in guter Frühform und so wurden auch einige Qualifikationsnormen für die Landesmeisterschaften erfüllt. </span>
<span style="font-size:12.0pt">Allen voran ist hier Marcus Ramin zu nennen, der gleich zwei Qualifikationen schaffte. Herausragend sicherlich sein Weitsprungergebnis von 6,07 Meter, eine Weite, die die A-Norm bedeutet. Wie stark diese Leistung war, zeigt ein Blick auf den Windmesser, denn der Sprung wurde bei einem Gegenwind von -2,4 m/sek erreicht. Hier sind also noch deutlich weitere Flüge in diesem Jahr zu erwarten.</span>
<span style="font-size:12.0pt">Über 100 Meter durchbrach Ramin erstmals die 12-Sekunden-Marke und kam auf allerdings windunterstützte 11,89 sek, was nicht nur den zweiten Tagessieg, sondern auch die B-Norm für die in Dortmund stattfindenden Landesmeisterschaften der U 18 bedeutete. Stark auch sein Auftritt im Kugelstoßen, wo er mit 11,96 m sich fast um einen Meter steigerte und Zweiter wurde. Hier fehlen nur vier Zentimeter zur B-Norm.</span>
<span style="font-size:12.0pt">Auf starke Konkurrenz traf Hai Nguyen (M 14), der sich über 100 Meter erst am Ende durchsetzen konnte und seinen Lauf mit der deutlich neuen Bestzeit von 12,40 sek beendete. Stark auch sein Auftritt über 80 Meter Hürden, wo er erstmals ohne Rhythmusprobleme durchkam und mit 12,67 sek eine Klasse für sich war. Im Weitsprung holte sich Nguyen seinen dritten Sieg, allerdings verhinderte der Gegenwind eine bessere Weite als 5,10 m.</span>
<span style="font-size:12.0pt">Gleich drei Siege heimste Sebastian Niehues (M 13) ein, wobei er einen besonders starken Auftritt im Ballwurf hinlegte. Gleich mehrfach übertraf er seine alte Bestmarke und im vierten Versuch kam er dann auf die ausgezeichnete Weite von 60 Metern, womit er sich schon zu Beginn der Saison wieder einen Platz weit vorne in der Westfälischen Bestenliste gesichert haben dürfte.</span>
<span style="font-size:12.0pt">Stark auch sein Auftritt über die 60 Meter Hürden, denn mit 10,50 sek gelang ihm auch hier eine neue Bestleistung, die zum Eintritt in die Westfälische Bestenliste reichen dürfte. Gewohnt souverän gewann er seinen 800-Meter-Lauf mit 2:27,17 min. Zweiter wurde hier Simon Dabrowski, der sich in einem spannenden Endspurt knapp vor Tobias Müller vom SuS Stadtlohn durchsetzte. Simon kam nach längerer Verletzungspause auf gute 2:32,31 min.</span>
<span style="font-size:12.0pt">Einen weiteren Tagessieg holte sich Benedikt Noll (M 14), der sich im Kugelstoßen auf gute 8,99 m steigerte und mit 13,97 sek über 100 Meter ebenfalls einen Aufwärtstrend zeigt.</span>
<span style="font-size:12.0pt">Premiere feierte die Staffel der Startgemeinschaft Lüdinghausen/Olfen, die mit Julian Brinkmann und Jan Philipp Frye aus Olfen sowie Hai Nguyen und Mavo Ndala aus Lüdinghausen gute 49,61 sek über die 4x100 Meter (U 16) benötigten und nur hauchdünn die Norm für die Westdeutschen Meisterschaften verpassten.</span>
<span style="font-size:12.0pt">Zwar ohne Medaille, dafür aber mit neuer Bestzeit lief Maite Ribbing (W15) über die 80 Meter-Hürden ins Ziel. Wichtiger als die Platzierung war die Zeit von 13,58 sek, mit der sich Ribbing das Ticket zu den Landesmeisterschaften sicherte. Über 100 Meter unterbot sie trotz Gegenwind immerhin die B-Norm.</span>
<span style="font-size:12.0pt">Gleich zweimal stand Antonia Badde auf dem Siegerpodest, mit 14,21 sek über 80 Meter-Hürden und 1,45 m im Hochsprung trug sie sich in die Ergebnisliste ein. Sie verpasste im Hürdenlauf die B-Norm zur Landesmeisterschaft nur um eine Hundertstelsekunde.</span>
<span style="font-size:12.0pt">Zwei Medaillen holte auch Tobias Niehues (M 11), der über 800 Meter Zweiter und mit starken 43,50m im Schlagballweitwurf Dritter wurde. </span>
<span style="font-size:12.0pt">Ebenfalls Silber ging an Lilly Wiethaup mit guten 30 Metern im 80g-Schlagballweitwurf der Altersklasse W 10. Richard Ebbes (M 12) warf den 200g-Ball auf 35 Meter und wurde Dritter. Auf dem gleichen Rang landete Mavo Ndala (M 15)<a name="_GoBack"></a> mit 2:35,46 min über 800 Meter, Sophia Richter im Weitsprung mit 3,99 m und Viktoria Siebert mit 4,38 m</span>
<span style="font-size:12.0pt">Bei den Jüngsten holten sich Gesa Badde (W 8) und Lucie Steiner (W9) im Sprint über 50 Meter Bronze. Badde benötigte 9,40 sek, Steiner 9,48 sek.</span>]]></content:encoded>
			<category>Leichtathletik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>C-Mädchen kurz vor dem Titelgewinn</title>
			<link>http://www.union08.de/abteilungen/vorstand/aktuelles/nachrichten-vorstand/newsmeldung/detail/c-madchen-kurz-vor-dem-titelgewinn-496/</link>
			<description> Am Samstag um 13.00 Uhr beginnt für die Unionmädels das Spiel gegen  Overberge.Die Mannschaft hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /> Am Samstag um 13.00 Uhr beginnt für die Unionmädels das Spiel gegen  Overberge.Die Mannschaft hat sich in ihren letzten Trainingseinheiten  optimal auf das Spiel vorbereitet.<br /><br />Die Unionistinnen können drei  Spieltage vor Saisonende die &quot;Meisterschaft&quot; erringen. Da die&nbsp; SCU -  Mädels bisher lediglich einmal unentschieden spielten und alle anderen  Partien gewannen, haben sie beste Chancen, bereits am Samstag feiern zu  können.&nbsp; <link 439 _blank internal-link><img src="fileadmin/templates/accessibilityicons/imgblack/internal_link.gif" alt="" />C-Juniorinnen</link>]]></content:encoded>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Union wieder in Landesliga-Form</title>
			<link>http://www.union08.de/abteilungen/vorstand/aktuelles/nachrichten-vorstand/newsmeldung/detail/union-wieder-in-landesliga-form-494/</link>
			<description>Union Lüdinghausen hat sich zurückgemeldet. Mit einer starken     Leistung besiegte das Team den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Union Lüdinghausen hat sich zurückgemeldet. Mit einer starken     Leistung besiegte das Team den ASV Ellewick hochverdient 5:0. Mann     des Tages war Patrick Drees: Er schoss zwei Tore und bereitete drei     vor. <i><link http://www.wn.de/Lokalsport/Luedinghausen/Fussball-Bezirksliga-11-Union-wieder-in-Landesliga-Form _blank external-link-new-window><img src="fileadmin/templates/accessibilityicons/imgblack/external_link_new_window.gif" alt="" />Von Ralf Aumüller</link><br /></i>     <br />     Direkt nach dem Abpfiff bildeten die Fußballer des SC Union     Lüdinghausen an der Mittellinie einen Kreis. Aus dem drang, im     weiten Rund des Westfalenringstadions gut hörbar, die laute Stimme     des Trainers. Uli Leifken rief: „Das war ein geiles Spiel, das war     von außen geil anzuschauen. Wir haben noch fünf Spiele, und die     kosten wir voll aus. Wir sind wieder da.“ Diese Szene war ein     Zeichen an die Konkurrenz in der Spitzengruppe der     Fußball-Bezirksliga 11. Noch mehr aber sollte den anderen     Aufstiegs-Aspiranten die Leistung Sorgen machen, die Union am     Sonntagnachmittag gegen den ASV Ellewick ablieferte.<br />     <br />     Die Lüdinghauser präsentierten sich in Landesliga-Form, angeführt     von einem überragenden Kapitän. Patrick Drees war beim     hochverdienten 5:0 (3:0) gegen den ASV Ellewick an allen Toren     beteiligt. Zwei schoss er selbst, die anderen bereitete er vor.     Union ist nach dem 1:1 von Adler Buldern in Havixbeck wieder zwei     Punkte an den Spitzenreiter herangerückt.<br />     <br />     Zum ersten Mal seit Wochen traten die Lüdinghauser wieder nahezu in     Topbesetzung an. Zwei Mal in Folge hatten sie zuletzt verloren. In     der ersten Viertelstunde bot Ellewick den Hausherren Paroli – da war     noch nicht zu erahnen, dass sich der ASV keine einzige Torchance     erspielen wird. Nachdem sich Patrick Drees energisch durchgesetzt     hatte und Florian Fricke seine Flanke mit dem Kopf zum 1:0 nutzte,     hatte Union alles im Griff. Ab da spielte nur noch eine Mannschaft.     Beim 2:0 hatte Patrick Drees das Auge für den mitgelaufenen Marcel     Voß, ehe der Kapitän selbst einen Elfmeter nach Foul an Johannes     Richter zum 3:0 verwandelte. Nach der Pause erhöhte Patrick Drees     mit seinem 14. Saisontor auf 4:0, ehe Timo Lemmer beim 5:0 nach     Vorarbeit von Andreas Kahlkopf und Patrick Drees richtig stand. Mehr     als zwei Tore hatte Union zuletzt am 26. Februar beim 4:0 in Legden     erzielt.<br />     <br />     „Ich hoffe, dass war ein Wegweise für die letzten fünf Spiele“,     sagte Leifken.<br />     <br />     Union: Depenbrock – Piorunek, S. Drees, Reimer, Albrink – Woltering,     Voß (54. Heimsath) – Lemmer (72. Wischnewski), Richter (62.     Kahlkopf), P. Drees – Fricke. Tore: 1:0 Fricke (14.), 2:0 Voß (22.),     3:0 P. Drees (FE/39.), 4:0 P. Drees (53.), 5:0 Lemmer (72.). Beste     Spieler: Piorunek, P. Drees.]]></content:encoded>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>B-Junioren: &quot;Festung Westfalenring&quot; </title>
			<link>http://www.union08.de/abteilungen/vorstand/aktuelles/nachrichten-vorstand/newsmeldung/detail/b-junioren-festung-westfalenring-488/</link>
			<description>Nix zu begucken gab es für die Gäste an diesem Wochenende auf dem Westfalenring.Alle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><i>Nix zu begucken gab es für die&nbsp;Gäste an diesem Wochenende auf dem Westfalenring.Alle B-Juniorenteams setzten sich auch in der Höhe verdient durch...<br /><br /><img clickenlarge="1" src="uploads/RTEmagicC_b1__union08_luedinghausen_saison_2011_02.jpg.jpg" alt="B1 Junioren SC Union 08 Lüdinghausen" style="PADDING-LEFT: 10px; FLOAT: right" title="B1 Junioren SC Union 08 Lüdinghausen" height="158" width="300" />Kreisliga A <br /><br /></i>Union Lüdinghausen - PSV Bork 3:1<br />Union Lüdinghausen II - SV Südkirchen 4:1<br /><br /><i>Kreisliga B<br /><br /></i>Union Lüdinghausen III - Eintracht Werne 6:1]]></content:encoded>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reserve verteilt Klatsche</title>
			<link>http://www.union08.de/abteilungen/vorstand/aktuelles/nachrichten-vorstand/newsmeldung/detail/reserve-verteilt-klatsche-485/</link>
			<description>Union 08 Lüdinghausen II - Eintracht Werne II  13:0 (6:0) Schützenfest auf dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Union 08 Lüdinghausen II&nbsp;- Eintracht Werne II&nbsp; 13:0 (6:0) <br /></b>Schützenfest auf dem Westfalenring. Hoffnungslos unterlegen zeigte sich die Eintracht und Union in bester Torlaune. Endstand 13:0.
]]></content:encoded>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
