Vor vollem Haus im renovierten Vereinsheim wurden die besten Leichtathleten des Vereins geehrt.
Nachdem Sportwart Klaus Johannknecht von erfreulichen 40 Titeln in 2024 auf Kreisebene berichtete, aber auch auf eine etwas schwächere Bilanz auf Landesebene hinwies, standen zahlreiche Ehrungen auf dem Programm. Knapp 30 Pokale, gestiftet vom 08-Förderverein, wurden an die auf Kreis- und Verbandsebene erfolgreichen Sportler verliehen.
Vereinsbester oder Vereinsbeste 2024
1. Block U10 (Kreismeister)
Leo Polarczyk, Tom Salzman, Yannick Wach | U 10 | 3x800 m | 9:26,03 min |
Yannick Wach | M 9 | 800 m | 2:52,36 min |
Paul Schiwenbacher | M 8 | Schlagball | 20,00 m |
2. Block U12 (Kreismeister)
Romy Gödde | W 10 | Vierkampf | 1190 Pkt. |
| W 10 | Schlagball | 29,00 m |
Lisa Meisterernst | W 11 | Dreikampf | 1079 Pkt. |
| W 11 | Schlagball | 31,00 m |
Lisa Meisterernst, Alissa Polz, Julika Schomaker, Florentine Griesche, Mara Funhoff | U 12 | Dreikamp-MW | 4874 Pkt. |
Leo Horstmann | M 11 | Weit | 3,96 m |
| M 11 | Ball | 35,50 m |
3. Block U14 weiblich (Westfälische Bestenliste)
14. Carla Griesche | U 14 | 3x800m | 9:07,66 min |
12. Nina Brieskorn | W 13 | Block Wurf | 1592 Pkt. |
12. Svea Eckers | W 12 | Speer | 18,28 m |
11. Greta Bergkeller | W 12 | Weitsprung | 4,45 m |
9. Sophie Prott | W 12 | Block Lauf | 1853 Pkt. |
16. Sophie Prott | W 13 | Block Lauf | 1853 Pkt. |
7. Lilly Speikamp | W 12 | Block Sprint/ Sprung | 1597 Pkt. |
14. Lilly Speikamp | W 12 | Hoch | 1,37 m |
14. Lilly Speikamp | W 12 | Diskus | 12,63 m |
2. Prott, Speikamp, Mara Hentrich, Nina Brieskorn, Alina Kaschura | U 14 | Block-MW | 7820 Pkt |
18. Carla Griesche, Greta Bergkeller (Hayen, Pohlmann (beide Olfen) (StG Kreis LH) | U 14 | 4x75 m | 42,22 sek. |
4. Block U14 männlich (Westfälische Bestenliste)
10. Fabian Röntgen | M 13 | Diskus | 22,10 m |
10. Tim Große Daldrup | M 12 | Speer | 23,03 m |
15. Tim Große Daldrup | M 12 | Kugel | 6,30 m |
20. Tim Große Daldrup | M 12 | Weitsprung | 4,17 m |
5. Block U16 (Westfälische Bestenliste)
12. Ida Meier | W 15 | Diskus | 22,28 m |
17. Ida Meier | W 15 | Block Wurf | 1907 Pkt. |
20. Ida Meier | U 18 | Diskus | 22,28 m |
8. Marie Wewel | W 15 | Diskus | 23,48 m |
13. Marie Wewel | U 18 | Diskus | 23,48 m |
15. Marie Wewel | W 15 | Block Wurf | 1946 Pkt. |
9. Helena Mußhoff (StG Kreis LH + 3 Olfener) | U 16 | 4x100 m | 52,19 sek. |
10. Helena Mußhoff | W 14 | Block Sprint/ Sprung | 2184 Pkt. |
15. Helena Mußhoff | W 14 | 80m Hürden | 13,37 sek. |
6. Block U18/ 20/ 23 (Westfälische Bestenliste)
4. Jonas Wewel | U 23 | Diskus | 31,75 m | | |
14. Jonas Wewel | U 23 | Kugel | 8,68 m |
8. Pauline-Maxine Sommer | U 18 | Hochsprung | 1,60 m |
10. U 20, 13. U 23, 19. Frauen | | | |
18. Johanna Rudolph | U 18 | Diskus | 23,16 m |
19. Johanna Rudolph | U 18 | Kugel | 10,27 m |
7. Block (Deutsche Bestenliste)
29. Lotte Groß-Hartmann (StG Kreis LH + 3 Olfener) | M/ F Mixed | 4x400 m | 4:03,76 min |
2. in Westfalen | | | |
Westfalenmeister | | | |