Abteilung | Kinder bis 10 Jahre | Jugendl. 11 bis 20 Jahre | Erwachsene |
---|---|---|---|
Badminton | 96,00 | 96,00 | 128,00 |
Basketball | 50,00 | 60,00 | 90,00 |
Fußball | 86,00 | 96,00 | 126,00 |
Leichtathletik 1) | 60,00 | 70,00 | 90,00 |
Tae Kwon Do 2) | 40,00 | 45,00 | 62,00 |
Tischtennis | 70,00 | 70,00 | 90,00 |
Turnen-Gymnastik | 108,00 | 118,00 | 128,00 |
Volleyball 3) | 108,00 | 118,00 | 128,00 |
Gesamtverein | |||
Aufnahmegebühr | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Grundbetrag | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
1) zzgl. Wettkampfgruppenbeitrag für alle monatlich 2,00 €
2) zzgl. Abteilungsbeitrag, mtl. 25 €
3) zzgl. Spielbeitrag für alle, die am Spielbetrieb des WVV oder DVV teilnehmen, monatlich 15,00 €