Beim zweiten Teil der Hallenwestfalenmeisterschaften der Leichtathletik in Dortmund konnte zwar keine weitere Medaille erreicht werden, dennoch gab es…
Im Rahmen der Abteilungsversammlung haben die Verantwortlichen wie üblich die zehn Besten des Vorjahres gekürt.
Ein sehr erfolgreiches Wochenende konnten die Leichtathletinnen und Leichtathleten des SC Union 08 Lüdinghausen beim 1. Teil der diesjährigen…
Einen phänomenalen Einstand bei den Kreishallenmeisterschaften der Kreise Münster/Warendorf bot Phil Zylla aus der Leichathletikabteilung des SC Union…
Einen hervorragenden Einstand in die Hallensaison lieferten Unions Leichtathletinnen und Leichtathleten bei ihrem ersten Hallensportfest in dieser…
| 03.-05.07. | Wattenscheid | U18/23 |
| 10.-12.07. | Wattenscheid | U16/20 |
| 14.05. | Kamen | Langstaffel | 04.05. |
| 30.05. | Paderborn | Blockmehrkampf U14 | 20.04. |
| 31.05. | Paderborn | Blockmehrkampf U16 | 20.04. |
| 13./14.06. | Gladbeck | U16/18/20 I/II | 03.06. |
| 20.06. | Lage | U16/18/20 III | 10.06. |
| 20.09. | Menden | U14 | 10.09. |
| 26./27.09. | Hagen | Team-Finale (DJMM) | 10.09. |
| 09.05. | Havixbeck | Münsterland | 04.05. |
| 10.05. | Havixbeck | Münsterland | 04.05. |
| 21.03. | Lette | Kreiswaldlauf * | 20.03. |
| 30.05. | Stadtlohn | KiLA-Kreisbestenkämpfe (bis U12) * | |
| 26.06. | Dülmen | Kreiswurf (ab U14) | 20.06. |
| 27.06. | Olfen | Kreiseinzel * | 20.06. |
| 11.07. | Lüdinghausen | Kreismehrkampf (bis U16) * | 07.07. |
| 19.09. | Stadtlohn | Kreisstaffel * | 14.09. |
| 29.11. | Vreden | Kreisehrungstag |
| 18.04. | Dülmen | Bahneröffnung | 13.04. |
| 18.04. | Werl | Werfer- und Springertag | xx.xx. |
| 25.04. | Olfen | Schüler- und Jugendsportfest * | 20.04. |
| 30.04. | Nordkirchen | Schloss- und Dorflauf +/* | 24.04. |
| 02.05. | Dortmund-Lanstrop | Sprint in den Mai | xx.xx. |
| 09.05. | Nottuln | 19. Stiftslauf + | |
| 14.05. | Coesfeld | Christi-Himmelfahrt-Mehrkampf | xx.xx. |
| 16./17.05. | Oer-Erkenschwick | Sportfest | xx.xx. |
| 23.05. | Gladbeck | Borsig-Meeting (ab U18) | 17.05. |
| 30.05. | Lette | 27. Johannes-Lauf + | |
| 06.06. | Dortmund-Lanstrop | Summer-Meeting | xx.xx. |
| 06.06. | Soest | Werfertag (ab U14) | 30.05. |
| 19.06. | Stadtlohn | Stadionlauf * | |
| 04.07. | Coesfeld | DJMM (Pflicht - ab U12) | xx.xx. |
| 05.07. | Münster | 18. ZFS-Münster City Run + | |
| 10.07. | Rorup | 38. Abendlauf + | |
| 07.08. | Beerlage | 20. Volksbank Baumberge Abendlauf + | |
| 15.08. | Dülmen | 11. Dülmener Wasserlauf + | |
| 12.09. | Dülmen | Schülersportfest * | xx.xx. |
| 18.09. | Lüdinghausen | 23. Stadtfestlauf + | 14.09. |
| 26.09. | Appelhülsen | 6. Appelhülsener Landlauf + | |
| 10.10. | Coesfeld | Citylauf | 05.10. |
| * CUP Wertung |
| + Westmünsterlandlaufserie |